|
||||
A Corps donnés | Exigissimus | 9 au 22 février | ||
Jo Bithume | Victor et la créature | 9 au 13 février 15 au 21 mars |
||
Décor Sonore | Instrument-Monument | 16 au 21 février | ||
Ex Nihilo | Passants | 24 au 29 février | ||
La Belle Image | Diablada pour Corps soufflant | 29 février au 7 mars | ||
OPUS | [Co-élaboration du site curiosites.net, musée vituel pour artistes imaginaires] |
à définir | ||
Le Masque en Mouvement | Les Décrocheurs de lunes | 8 au 14 mars | ||
Tango Sumo | Tango Sumo (1er Round) | 15 au 23 mars | ||
Ilotopie | iNNoMables coNfiNs | 24 au 31 mars | ||
Paul Bloas | Fabrication d'une fresque pour la ville de Brest | 29 mars au 11 avril | ||
Tango Sumo | Deuxième Round | 2 au 11 avril | ||
Pied en Sol | Via | 5 au 12 avril (sur l'Ile Molène) |
||
Frichti Concept | Trace ta route, ratatouille et raille ta trouille | 12 au 18 avril | ||
Qualité Street | Flap | 20 au 30 avril | ||
KompleXKapharnaüM | SquarENet en Pays de Morlaix | 20 au 24 avril | ||
Banc Public | Les Ravaudeurs | 25 au 30 avril | ||
Migrateurs / transatlantique | Parade | 1er au 7 mai | ||
Pied en Sol | Via | 3 au 11 mai (à Henvic) |
||
Art Tout Chaud | ça tourne pas rond ! | 10 au 24 mai | ||
Trottoir Express | Les Mélodies du Bonheur | 17 au 21 mai (à Plourin-lès-Morlaix) |
||
Cie Inflammable | Sans visa vu | 25 au 30 mai | ||
Marche Pied | Quichotte et qui chemine | 26 mai au 9 juin | ||
Collectif Fredandco | Les Lumières médusantes | 7 au 17 juillet / 28 juillet au 13 août |
||
Xav To Yilo | Xav To Yilo "Coup de pouce première production" à Eve Caillet et Marco Le Bars |
20 septembre au 10 octobre |
||
KompleXKapharnaüM | SquarENet en Pays de Morlaix | 8 au 28 novembre |