Le Fourneau, Pôle Internet pour les arts de la rue |
Dépenses |
Recettes |
||||
60 | Achats | Subventions | |||
606 | Achats administratifs | 16 000,00 | |||
606100 | Edf Gdf | 5 000,00 | Ministère de la Culture (Espace Culture Multimédia) | 130 000,00 | |
606300 | Petit matériel | 5 000,00 | Ministère de la Culture (DMDTS) | 200 000,00 | |
61 | Autres charges externes | Ville de Brest | 30 000,00 | ||
613100 | Location des locaux | 25 000,00 | |||
Hébergement du site Internet | 7 000,00 | ||||
Abonnement Internet | 4 000,00 | ||||
613300 | Location de matériel (vidéo projecteur, ordinateurs, etc…) |
20 000,00 | |||
615000 | Nettoyage, entretien matériel | 10 000,00 | Participation des Compagnies (stagiaires) | 100 000,00 | |
623000 | Publicité, communication | 10 000,00 | |||
626200 | Abonnement de lignes (France Télécom) | 2 000,00 | |||
Communications (France Télécom) | 25 000,00 | CNASEA (emploi jeune) | |||
Etat | 94 000,00 | ||||
64 | Charges de personnel | Ville de Brest | 11 000,00 | ||
Ingénieur informaticien (salaire brut) | 195 000,00 | Conseil Général | 10 000,00 | ||
Personnel occasionnel (technicien, accueil, etc…) | 15 000,00 | ||||
Assistant | 105 000,00 | ||||
Charges sociales | 142 000,00 | ||||
Partenariat (Télégramme, France Télécom,...) | 25 000,00 |
||||
Amortissement matériel (**) | 14 000,00 | ||||
TOTAL | 600 000,00 | TOTAL | 600 000,00 |
Dépenses |
Recettes |
|||
Achats | Subventions | |||
3 imacs et/ou PC | 32 000,00 | |||
Réseau (hub, cablage, routeur,...) | 5 000,00 | Ministère de la Culture | 100 000,00 | |
Imprimante laser réseau | 3 000,00 | Conseil Régional | 40 000,00 | |
Tables, chaises | 10 000,00 | Conseil Général | 30 000,00 | |
Vidéo projecteur | 60 000,00 | Ville de Brest | 30 000,00 | |
Caméra numérique | 25 000,00 | |||
Appareil Photo numérique | 10 000,00 | |||
Visio conférence | 5 000,00 | |||
Logiciels (Photoshop, Dreamweaver, Première,...) | 50 000,00 | |||
TOTAL | 200 000,00 | TOTAL | 200 000,00 |
[Retour]